Présentation institutionnelle
Les actionnaires
| Actionnaires | Nombre d’actions | Valeur des actions en % |
|---|---|---|
| Commune de BLANQUEFORT | 10 789 | 71,63 |
| CILG | 6 035 | 18,39 |
| Caisse d’Epargne | 1 800 | 9,60 |
| Monsieur DUCASSE | 76 | 0,23 |
| Monsieur MACHENAUD | 4 | 0,01 |
| Madame MONTUZET | 4 | 0,01 |
| Monsieur COLLEN | 43 | 0,13 |
Le conseil d'administration
| Nom | Fonction | Représentant(e) de |
|---|---|---|
| Patrick BLANC |
Président | Ville de BLANQUEFORT |
| Vincent FELTESSE | Administrateur | Ville de BLANQUEFORT |
| Chantal BULTEAU | Administratrice | Ville de BLANQUEFORT |
| Martine DUMAS | Administratrice | Ville de BLANQUEFORT |
| Véronique FERREIRA | Administratrice | Ville de BLANQUEFORT |
| Jean-Christophe GUILLAUME | Administrateur | Ville de BLANQUEFORT |
| Jean-Christophe KOPFERSCHMITT | Administrateur | Caisse d’Epargne |
| Yolande BARDET | Représentante des locataires | Confédération Nationale Logement |
| Brunella CIONA | Représentante des locataires | Confédération Nationale Logement |
Les collaborateurs
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Alain COLLEN | Directeur Général Délégué |
| Sophie MENET | Chargée de Projets |
| Anne-Marie FAUX | Secrétariat de Direction et Commercialisation |
| Céline QUILLO | Responsable Comptabilité Générale |
| Rosa HERNANDEZ | Comptabilité Locative |
| Sébastien TROQUEREAU | Réclamations et Maintenance patrimoine |
| Bernardette CHOUIPPE | Accueil et chargée de clientèle |