Montigny - La Gravette
Montigny - La Gravette
Rue A. de Lamartine
33290 Blanquefort
Rue A. de Lamartine
33290 Blanquefort
Nombre de logements : 24
Types : Appartements T2, T3, T4+ / Maisons T3, T4, T5
Date de livraison : 2nd Semestre 2012
En quelques mots
Ce programme immobilier en BBC s'inscrit en plein coeur du centre-ville de Blanquefort.Ainsi, vous bénéficierez de la proximité des commerces, des services, d'écoles, de parcs et vous serez à 15 minutes de la station de tramway (2013).
| Type de logement | Prix | Pièces | Surface | Statut | Voir le logement |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison sous le Toit - T3 |
198 000 € |
3 | 72,60m2 | Réservé | |
| Maison sous le Toit - T3 |
195 000 € |
3 | 72,60m2 | En vente | |
| Maison Jumelée - T4 | 222 000 € | 4 | 78,80m2 | Réservé | |
| Maison Jumelée - T4 | 252 000 € | 4 | 78,80m2 | Réservé | |
| Maison - T4 | 290 000€ | 4 | 90,00m2 | Vendue | |
| Maison Jumelée - T3 | 204 000 € | 3 | 62,40m2 | En vente | |
| Maison Jumelée - T3 | 180 000€ | 3 | 62,40m2 | Vendue | |
| Appartement T3 | 170 000€ | 3 | 62,90m2 | En vente | |
| Appartement T2 | 145 000€ | 2 | 62,90m2 | En vente | |
| Appartement T4+ | 282 000€ | 4 | 87,60m2 | Réservé | |
| Appartement T3 | 175 000€ | 3 | 62,90m2 | En vente | |
| Appartement T2 | 152 000€ | 2 | 52,10m2 | En vente | |
| Appartement T4+ | 225 000 € | 4 | 87,60m2 | Réservé | |
| Appartement T3 | 175 000 € | 3 | 62,90m2 | Réservé | |
| Appartement T2 | 155 000 € | 2 | 52,10m2 | En vente | |
| Appartement T4+ | 228 000 € | 4 | 87,60m2 | Réservé | |
| Maison - T4 | 232 000 € | 4 | 89,70m2 | Réservé | |
| Maison - T4 | 224 000 € | 4 | 89,70m2 | Réservé | |
| Maison - T4 | 224 000 € | 4 | 89,70m2 | Réservé | |
| Maison - T3 | 176 000 € | 3 | 62,30m2 | Réservé | |
| Maison - T3 | 176 000 € | 3 | 62,30m2 | Réservé | |
| Maison réhabilitée - T5 | 295 000 € | 4 | 101,20m2 | En cours de réhabilitation |




